av一二三四区,国产午夜一区,汤姆叔叔在线观看,高清一区二区三区日本久,伊人天堂久久,亚州视频一区二区三区,黄色一区二区在线观看,99久久久精品免费观看国产
        產品中心
        服務和支持

        電話:021-66075588

        傳真:021-36213039

        郵箱:shtlv6@163.com

        地址:上海市寶山區市臺路388號

        止回閥系列您現在所在的位置:首頁-產品中心-止回閥系列

        img
        名 稱: 對夾單瓣升降式止回閥
        型 號: H71H
        口 徑: DN15~400
        壓 力: PN10~100
        材 質: 鑄鋼、不銹鋼

        產品名稱:H71對夾單瓣升降式止回閥  

        產品材料:WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M

        產品規格:DN15~400、PN10~100

        產品簡介:

        H71對夾單瓣升降式止回閥

        H71對夾單瓣升降式止回閥(國標)H71 wafer type lift check valve(GB standard)

        公稱壓力
        PN(MPa)
        Norminal
        pressure
        公稱通徑
        DN(mm)
        Norminal
        diameter
        尺寸(mm)Dimension 重量(kg)
        Weight
        配管法蘭(供參考)
        Flange(as referenced)
        L D D3 D2 螺栓孔中
        心圓直徑D1
        Diameter of the bolt
        螺栓數量
        Quantity of
        the bolt
         
        螺栓直徑d
        Diameter
        of the bolt
        螺栓長度L1
        Length of
        the bolt
        4.0 15 16 52 15 44 0.12 65 4 M12 80
        20 19 62 19 52 0.24 75 4 M12 90
        25 22 72 24 60 0.34 85 4 M12 90
        32 28 83 31 72 0.53 100 4 M16 110
        40 31.5 93 39 74 0.80 110 4 M16 115
        50 40 109 48 98 1.2 125 4 M16 125
        65 46 129 63 117 2.2 145 8 M16 135
        80 50 144 78 128 3.1 160 8 M16 145
        100 60 168 98 / 9 190 8 M20 160
        125 90 196 123 / 14 220 8 M24 205
        150 106 224 148 / 18 250 8 M24 225
        200 140 291 198 / 28 320 12 M27 275
        250 160 353 248 / 42 385 12 M30 295
        6.4 15 25 62 15 / 0.5 75 4 M12 100
        20 31.5 73 19 / 0.7 90 4 M16 115
        25 35.5 83 24 / 1.0 100 4 M16 130
        32 40 89 31 / 1.3 110 4 M20 140
        40 45 104 39 / 2.0 125 4 M20 150
        50 56 114 48 / 3.2 135 4 M20 160
        65 63 138 63 / 4.5 160 8 M20 170
        80 71 148 78 / 5 170 8 M20 180
        100 80 174 98 / 7 200 8 M24 200
        125 110 211 123 / 13 240 8 M27 245
        150 125 248 148 / 22 280 8 M30 270
        200 160 310 198 / 40 345 8 M33 325
        250 180 362 248 / 60 400 8 M33 350
        10.0 15 25 62 15 / 0.6 75 4 M12 100
        20 31.5 73 19 / 1.0 90 4 M16 115
        25 35.5 83 24 / 1.3 100 4 M16 130
        32 40 89 31 / 1.6 110 4 M20 140
        40 45 104 39 / 2.5 125 4 M20 150
        50 56 120 48 / 3.8 145 4 M24 172
        65 63 144 63 / 6 170 8 M24 185
        80 71 154 78 / 7 180 8 M24 195
        100 80 181 98 / 10 210 8 M27 220
        125 110 218 123 / 18 250 8 M30 265
        150 125 258 148 / 30 290 12 M30 285
        200 160 324 198 / 56 360 12 M33 345
        250 180 392 248 / 70 430 12 M36 365

        H71對夾式降式止回閥(美標)H71 wafer type lift check valve(ANSI standard)

        壓力級
        Pressure
        rating
        口徑DN 尺寸(mm)Dimension 重量
        (kg)
        Weight
        配管法蘭(供參考)Flange(as referenced)
        NPS DN L D D3 D2 螺栓孔中
        心圓直徑D1
        Diameter of the bolt
        螺栓數量
        Quantity of
        the bolt
        螺栓直徑d
        Diameter of the bolt
        螺栓長度L1
        Length of
        the bolt
        in mm
        Class150 1/2 15 16 46 15 44 0.12 60.5 4 1/2 M14 90
        3/4 20 19 56 19 52 0.24 70 4 1/2 M14 100
        / 25 22 65 24 60 0.34 79.5 4 1/2 M14 110
        1 1/4 32 28 74 31 72 0.53 89 4 1/2 M14 120
        1 1/2 40 31.5 84 39 74 0.80 98.5 4 1/2 M14 130
        2 50 40 103 48 98 1.2 120.5 4 5/8 M16 145
        2 1/2 65 46 122 63 117 2.2 139.5 4 5/8 M16 160
        3 80 50 135 78 128 3.1 152.5 4 5/8 M16 170
        4 100 60 173 98 - 5.8 190.5 8 5/8 M16 180
        5 125 90 195 123 - 12 216.0 8 3/4 M20 210
        6 150 106 220 148 - 17 241.5 8 3/4 M20 230
        8 200 140 277 198 - 29 298.5 8 3/4 M20 270
        10 250 160 337 248 - 35 362.0 12 7/8 M24 290
        Class300 1/2 15 25 52 15 - 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
        3/4 20 31.5 65 19 - 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
        / 25 35.5 72 24 - 0.6 89 4 5/8 M16 120
        1 1/4 32 40 81 31 - 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
        1 1/2 40 45 94 39 - 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
        2 50 56 110 48 - 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
        2 1/2 65 63 128 63 - 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
        3 80 71 148 78 - 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
        4 100 80 179 98 - 5.5 200.0 8 3/4 M20 200
        5 125 110 214 123 - 13 235.0 8 3/4 M20 240
        6 150 125 249 148 - 22 270.0 12 3/4 M20 260
        8 200 160 305 198 - 36 330.0 12 7/8 M24 310
        10 250 180 359 248 - 40 387.5 16 1 M27 330
        Class600 1/2 15 25 52 15 - 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
        3/4 20 31.5 65 19 - 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
        / 25 35.5 72 24 - 0.6 89.0 4 5/8 M16 120
        1 1/4 32 40 81 31 - 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
        1 1/2 40 45 94 39 - 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
        2 50 56 110 48 - 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
        2 1/2 65 63 128 63 - 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
        3 80 71 147 78 - 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
        4 100 80 191 98 - 5.5 216.0 8 3/4 M24 200
        5 125 110 239 123 - 13 267.0 8 3/4 M27 240
        6 150 125 264 148 - 22 292.0 12 3/4 M27 290
        8 200 160 318 198 - 36 349.0 12 7/8 M30 350
        10 250 180 398 248 - 40 432.0 16 1 M33 370
        Class900 1/2 15 25 62 25 15 0.6 82.5 4 3/4 M20 125
        3/4 20 31.5 69 30 19 0.9 89.0 4 3/4 M20 135
        1 25 35.5 77 36 24 1.2 101.5 4 7/8 M24 155
        1 1/4 32 40 87 43 31 1.5 111.0 4 7/8 M24 160
        1 1/2 40 45 97 52 39 2.0 124.0 4 1 M27 175
        2 50 56 140 62 48 5.5 165.0 8 7/8 M24 195
        2 1/2 65 63 162 75 62 7.5 190.5 8 1 M27 215
        3 80 71 165 90 76 8 190.5 8 7/8 M24 210
        4 100 80 204 112 95 14 235.0 8 1 1/8 M30 245
        5 125 110 245 125 110 27 279.5 8 1 1/4 M33 290
        6 150 125 286 150 127 41 317.5 12 1 1/8 M30 310
        8 200 160 356 200 165 76 393.5 12 1 3/8 M36 375

         

        產品材料:WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M

        產品規格:DN15~400、PN10~100

        產品簡介:

         

        H71對夾升降式止回閥(國標)H71 wafer type lift check valve(GB standard)

        公稱壓力
        PN(MPa)
        Norminal
        pressure
        公稱通徑
        DN(mm)
        Norminal
        diameter
        尺寸(mm)Dimension 重量(kg)
        Weight
        配管法蘭(供參考)
        Flange(as referenced)
        L D D3 D2 螺栓孔中
        心圓直徑D1
        Diameter of the bolt
        螺栓數量
        Quantity of
        the bolt
         
        螺栓直徑d
        Diameter
        of the bolt
        螺栓長度L1
        Length of
        the bolt
        4.0 15 16 52 15 44 0.12 65 4 M12 80
        20 19 62 19 52 0.24 75 4 M12 90
        25 22 72 24 60 0.34 85 4 M12 90
        32 28 83 31 72 0.53 100 4 M16 110
        40 31.5 93 39 74 0.80 110 4 M16 115
        50 40 109 48 98 1.2 125 4 M16 125
        65 46 129 63 117 2.2 145 8 M16 135
        80 50 144 78 128 3.1 160 8 M16 145
        100 60 168 98 / 9 190 8 M20 160
        125 90 196 123 / 14 220 8 M24 205
        150 106 224 148 / 18 250 8 M24 225
        200 140 291 198 / 28 320 12 M27 275
        250 160 353 248 / 42 385 12 M30 295
        6.4 15 25 62 15 / 0.5 75 4 M12 100
        20 31.5 73 19 / 0.7 90 4 M16 115
        25 35.5 83 24 / 1.0 100 4 M16 130
        32 40 89 31 / 1.3 110 4 M20 140
        40 45 104 39 / 2.0 125 4 M20 150
        50 56 114 48 / 3.2 135 4 M20 160
        65 63 138 63 / 4.5 160 8 M20 170
        80 71 148 78 / 5 170 8 M20 180
        100 80 174 98 / 7 200 8 M24 200
        125 110 211 123 / 13 240 8 M27 245
        150 125 248 148 / 22 280 8 M30 270
        200 160 310 198 / 40 345 8 M33 325
        250 180 362 248 / 60 400 8 M33 350
        10.0 15 25 62 15 / 0.6 75 4 M12 100
        20 31.5 73 19 / 1.0 90 4 M16 115
        25 35.5 83 24 / 1.3 100 4 M16 130
        32 40 89 31 / 1.6 110 4 M20 140
        40 45 104 39 / 2.5 125 4 M20 150
        50 56 120 48 / 3.8 145 4 M24 172
        65 63 144 63 / 6 170 8 M24 185
        80 71 154 78 / 7 180 8 M24 195
        100 80 181 98 / 10 210 8 M27 220
        125 110 218 123 / 18 250 8 M30 265
        150 125 258 148 / 30 290 12 M30 285
        200 160 324 198 / 56 360 12 M33 345
        250 180 392 248 / 70 430 12 M36 365

        H71對夾式降式止回閥(美標)H71 wafer type lift check valve(ANSI standard)

        壓力級
        Pressure
        rating
        口徑DN 尺寸(mm)Dimension 重量
        (kg)
        Weight
        配管法蘭(供參考)Flange(as referenced)
        NPS DN L D D3 D2 螺栓孔中
        心圓直徑D1
        Diameter of the bolt
        螺栓數量
        Quantity of
        the bolt
        螺栓直徑d
        Diameter of the bolt
        螺栓長度L1
        Length of
        the bolt
        in mm
        Class150 1/2 15 16 46 15 44 0.12 60.5 4 1/2 M14 90
        3/4 20 19 56 19 52 0.24 70 4 1/2 M14 100
        / 25 22 65 24 60 0.34 79.5 4 1/2 M14 110
        1 1/4 32 28 74 31 72 0.53 89 4 1/2 M14 120
        1 1/2 40 31.5 84 39 74 0.80 98.5 4 1/2 M14 130
        2 50 40 103 48 98 1.2 120.5 4 5/8 M16 145
        2 1/2 65 46 122 63 117 2.2 139.5 4 5/8 M16 160
        3 80 50 135 78 128 3.1 152.5 4 5/8 M16 170
        4 100 60 173 98 - 5.8 190.5 8 5/8 M16 180
        5 125 90 195 123 - 12 216.0 8 3/4 M20 210
        6 150 106 220 148 - 17 241.5 8 3/4 M20 230
        8 200 140 277 198 - 29 298.5 8 3/4 M20 270
        10 250 160 337 248 - 35 362.0 12 7/8 M24 290
        Class300 1/2 15 25 52 15 - 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
        3/4 20 31.5 65 19 - 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
        / 25 35.5 72 24 - 0.6 89 4 5/8 M16 120
        1 1/4 32 40 81 31 - 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
        1 1/2 40 45 94 39 - 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
        2 50 56 110 48 - 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
        2 1/2 65 63 128 63 - 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
        3 80 71 148 78 - 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
        4 100 80 179 98 - 5.5 200.0 8 3/4 M20 200
        5 125 110 214 123 - 13 235.0 8 3/4 M20 240
        6 150 125 249 148 - 22 270.0 12 3/4 M20 260
        8 200 160 305 198 - 36 330.0 12 7/8 M24 310
        10 250 180 359 248 - 40 387.5 16 1 M27 330
        Class600 1/2 15 25 52 15 - 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
        3/4 20 31.5 65 19 - 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
        / 25 35.5 72 24 - 0.6 89.0 4 5/8 M16 120
        1 1/4 32 40 81 31 - 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
        1 1/2 40 45 94 39 - 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
        2 50 56 110 48 - 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
        2 1/2 65 63 128 63 - 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
        3 80 71 147 78 - 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
        4 100 80 191 98 - 5.5 216.0 8 3/4 M24 200
        5 125 110 239 123 - 13 267.0 8 3/4 M27 240
        6 150 125 264 148 - 22 292.0 12 3/4 M27 290
        8 200 160 318 198 - 36 349.0 12 7/8 M30 350
        10 250 180 398 248 - 40 432.0 16 1 M33 370
        Class900 1/2 15 25 62 25 15 0.6 82.5 4 3/4 M20 125
        3/4 20 31.5 69 30 19 0.9 89.0 4 3/4 M20 135
        1 25 35.5 77 36 24 1.2 101.5 4 7/8 M24 155
        1 1/4 32 40 87 43 31 1.5 111.0 4 7/8 M24 160
        1 1/2 40 45 97 52 39 2.0 124.0 4 1 M27 175
        2 50 56 140 62 48 5.5 165.0 8 7/8 M24 195
        2 1/2 65 63 162 75 62 7.5 190.5 8 1 M27 215
        3 80 71 165 90 76 8 190.5 8 7/8 M24 210
        4 100 80 204 112 95 14 235.0 8 1 1/8 M30 245
        5 125 110 245 125 110 27 279.5 8 1 1/4 M33 290
        6 150 125 286 150 127 41 317.5 12 1 1/8 M30 310
        8 200 160 356 200 165 76 393.5 12 1 3/8 M36 375

        H71對夾單瓣升降式止回閥
         

        主站蜘蛛池模板: 高清国产一区二区| 真实的国产乱xxxx在线91| 狠狠色噜噜综合社区| 国产精品日韩视频| 淫片免费看| 99久久婷婷国产精品综合| 国产视频二区在线观看| 国产91丝袜在线播放动漫| 久久久久久久国产精品视频| 国产乱人乱精一区二视频国产精品| 狠狠色丁香久久综合频道| 岛国黄色网址| 国产日韩欧美精品一区二区 | 国产亚洲精品久久久久久网站 | 久久久久久中文字幕| 亚洲欧美国产中文字幕| 99精品国产一区二区三区麻豆| 午夜色影院| 国产日韩精品一区二区| 欧美乱妇在线观看| 久久艹亚洲| 欧美色综合天天久久综合精品| 国产一区二区资源| 欧美精品久| 久久精品一| 国产人澡人澡澡澡人碰视| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 日韩欧美国产第一页| 综合久久激情| 久久一区欧美| 国产电影精品一区二区三区| 欧美在线视频一区二区三区| 日韩精品乱码久久久久久| 狠狠躁天天躁又黄又爽| 狠狠色噜噜狠狠狠狠黑人| 日韩精品乱码久久久久久| 少妇久久免费视频| 久久久久亚洲最大xxxx| 精品国产区| 欧美大片一区二区三区| 一本一道久久a久久精品综合蜜臀| 国产精品欧美日韩在线| 日本精品一区二区三区视频| 999偷拍精品视频| 国产精品国产三级国产专区52| 国产jizz18女人高潮| 丰满岳乱妇在线观看中字| 国产欧美二区| 日韩欧美激情| 久久一区二区精品| 最新国产精品久久精品| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 少妇高潮大叫喷水| 欧美一级不卡| 亚洲一二三四区| 国产一区日韩一区| 亚洲乱码一区二区三区三上悠亚| 国产欧美一区二区三区在线| 黄色香港三级三级三级| 少妇高清精品毛片在线视频| 国产精品一区二区av麻豆| 午夜色影院| 四虎国产精品久久| 偷拍区另类欧美激情日韩91| 国产精品久久久久四虎| 午夜国产一区二区| 国产麻豆91视频| 欧美日韩久久精品| 国产午夜亚洲精品| 日韩av在线网址| 欧美久久久一区二区三区| 国产欧美www| 91麻豆精品一区二区三区| 午夜影院5分钟| 国产精品高潮呻吟88av| 91国内精品白嫩初高生| 亚洲国产aⅴ精品一区二区16| 日韩一区免费在线观看| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨| 国产中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美国产日韩色伦| 久久国产精品-国产精品| 视频一区欧美| 欧美黄色一二三区| 激情久久精品| 久久96国产精品久久99软件| 91视频国产一区| 欧美国产精品久久| 激情aⅴ欧美一区二区三区| 亚洲美女在线一区| 日韩精品一区二区三区在线| 色婷婷精品久久二区二区6| 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777| 日日夜夜精品免费看| 国产99视频精品免费视频7| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 亚洲制服丝袜中文字幕| 日韩精品一区二区av| 肥大bbwbbwbbw高潮| 国产欧美日韩一级| 国产女人和拘做受视频免费| 国产又色又爽无遮挡免费动态图| 偷拍久久精品视频| 久久久999精品视频| 国产亚洲精品久久久久动| 亚洲国产午夜片| 天天射欧美| 国产盗摄91精品一区二区三区| 亚洲欧洲一二三区| 国产日产精品一区二区| 亚洲欧美一卡二卡| 国产日产高清欧美一区二区三区| 久久综合久久自在自线精品自| 亚洲国产精品区| 精品一区二区三区中文字幕| 国产精品你懂的在线| 国产.高清,露脸,对白| av国产精品毛片一区二区小说| 欧美一区二区三区四区五区六区 | 久久国产精品欧美| 久久国产精品欧美| 欧美髙清性xxxxhdvid| 91一区二区三区在线| 97久久精品人人做人人爽| 性精品18videosex欧美| 99久久99精品| 午夜叫声理论片人人影院| 欧美日韩亚洲三区| 欧美髙清性xxxxhdvid| 欧美日韩高清一区二区| 国产91高清| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨| 少妇高潮在线观看| 国产精品偷乱一区二区三区| 午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物| 欧美精品日韩| 男女无遮挡xx00动态图120秒| 久久天堂国产香蕉三区| 久久一区二区三区欧美| 一区二区在线精品| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 欧美亚洲精品一区二区三区| 欧美一区二区三区免费看| 国产欧美一区二区三区四区| 96精品国产| 九色国产精品入口| xxxx国产一二三区xxxx| 91精品第一页| 国产91九色在线播放| 精品国精品国产自在久不卡| 2023国产精品自产拍在线观看| 午夜叫声理论片人人影院| 精品少妇一区二区三区| 激情久久综合网| 天天干狠狠插| 91精品丝袜国产高跟在线| 国产.高清,露脸,对白| 黄色香港三级三级三级| 一级午夜电影| 69久久夜色精品国产69乱青草 | 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 国产aⅴ精品久久久久久| 欧美色综合天天久久综合精品| 欧美一区二区性放荡片| 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 91人人精品| 国产日韩一二三区| 日本看片一区二区三区高清| 日本精品一区二区三区在线观看视频| 97久久精品一区二区三区观看| 亚洲国产欧美一区二区丝袜黑人| 乱子伦农村| 精品国产伦一区二区三区| 欧美性受xxxx狂喷水| 中日韩欧美一级毛片| 夜夜躁人人爽天天天天大学生 | 日韩女女同一区二区三区| 国产欧美日韩在线观看| 国产婷婷一区二区三区久久| 亚洲s码欧洲m码在线观看| 国产三级在线视频一区二区三区| 激情久久一区| 97人人模人人爽人人喊小说| 中文字幕av一区二区三区高| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 久久福利视频网| 国产女性无套免费看网站| 国产精品黑色丝袜的老师| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777| 亚洲二区在线播放视频| 国产精品电影一区二区三区| 欧美髙清性xxxxhdvid| 国产一区二区大片| 一区二区三区香蕉视频| 91麻豆精品国产91久久| 一区二区久久精品66国产精品| 久久99精品久久久久婷婷暖91| 欧美在线观看视频一区二区三区| 欧美精品国产一区| 日韩精品一区二区免费| 亚洲欧美一区二区三区1000| 福利片午夜| 99精品国产一区二区三区不卡| 国产专区一区二区| 久久国产欧美一区二区免费| 欧美一区二区三区四区五区六区| 亚洲国产精品精品| 久久精品手机视频| 国产一区二区电影在线观看| 国产日韩区| 欧美视频1区| 日本黄页在线观看| 久久99国产视频| 久久久久亚洲| 国产电影一区二区三区下载| 精品国产一二三四区| xxxx在线视频| 欧美亚洲视频一区二区| 偷拍区另类欧美激情日韩91| 浪潮av网站| 午夜毛片影院| 欧美中文字幕一区二区三区| 国产全肉乱妇杂乱视频在线观看| 欧美日韩激情在线| 久久人人97超碰婷婷开心情五月 | 91精品久久久久久| 456亚洲精品| 国产欧美一区二区精品久久| 亚洲区在线| 精品国产乱码久久久久久虫虫| 欧美一区二区色| 99精品一区二区| 午夜影院啪啪| 麻豆国产一区二区三区 | 精品国产免费一区二区三区| 最新国产精品自拍| 国产一区二区在线免费| 国产日韩精品久久| 欧美精品乱码视频一二专区 | 97精品国产97久久久久久粉红| 国产在线干| 日韩av在线网址| 国产一级片大全| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 久久国产免费视频| 淫片免费看|